Peso | DOSIS CADA 8 h (TRATAMIENTO DE 7 DÍAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 mg / kg / día | |||||
5 ml = 500 mg | ml total del tratamiento | ||||
10 kg | 1,7 ml | 35 ml | 1 env. de 60 ml | ||
15 kg | 2,5 ml | 53 ml | |||
20 kg | 3,3 ml | 70 ml | 1 env. de 90 ml | ||
25 kg | 4,2 ml | 88 ml | |||
30 kg | 5 ml | 105 ml | 1 env. de 120 ml | ||
35 kg | 6 ml | 120 ml | |||
40 kg | 7 ml | 125 ml |
Antibiótico. 5 ml = Amoxicilina 500 mg.
Consérvese en lugar seco a una temperatura inferior a 30 ˚C. Luego de preparada la suspensión, puede conservarse durante 7 días a temperatura ambiente o durante 14 días en refrigerador.
Peso | DOSIS 50 mg / kg / día | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dosis cada 12 h | ml total del tratamiento (7 días) | ||||
10 kg | 1,7 ml | 23 ml | 1 env. de 70 ml | ||
15 kg | 2,5 ml | 35 ml | |||
20 kg | 3,3 ml | 47 ml | |||
25 kg | 4,2 ml | 58 ml | |||
30 kg | 5 ml | 70 ml | |||
35 kg | 5,8 ml | 82 ml | 1 env. de 120 ml | ||
40 kg | 6,7 ml | 93 ml |
5 ml = Amoxicilina 750 mg.
En caso de fracaso terapéutico (48 - 72 h de tratamiento), pasar a amoxicilina + ácido clavulánico
Consérvese en lugar seco a una temperatura inferior a 30 ˚C. Luego de preparada la suspensión, puede conservarse durante 7 días a temperatura ambiente o durante 14 días en refrigerador.
Peso | DOSIS CADA 8 h (TRATAMIENTO DE 7 DÍAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
25 mg / kg / día (amoxicilina) | |||||
5 ml = 250 mg | Tratamiento total | ||||
5 kg | 0,8 ml | 18 ml | 1 env. de 60 ml | ||
10 kg | 1,7 ml | 35 ml | |||
15 kg | 2,5 ml | 53 ml | |||
20 kg | 3,3 ml | 70 ml | 1 env. de 90 ml | ||
25 kg | 4,2 ml | 88 ml | |||
30 kg | 5 ml | 105 ml | 2 env. de 60 ml | ||
35 kg | 5,8 ml | 123 ml | 1 env. de 60 ml + 1 env. de 90 ml |
5 ml = Amoxilcina 250 mg; Ácido clavulánico 62,5 mg (relación 4/1)
La suspensión preparada debe conservarse en la heladera a entre 2 ˚C y 8 ˚C. No debe congelarse. Descartar a los 7 días de su preparación.
Es conveniente tomar la dosis con los alimentos.
Peso | DOSIS CADA 12 h (TRATAMIENTO DE 7 DÍAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 mg / kg / día (amoxicilina) | |||||
5 ml = 400 mg | ml total del tratamiento | ||||
10 kg | 2,8 ml | 39 ml | 1 env. de 70 ml | ||
15 kg | 4,2 ml | 59 ml | |||
20 kg | 5,6 ml | 79 ml | 1 env. de 140 ml | ||
25 kg | 7 ml | 98 ml | |||
30 kg | 8,4 ml | 118 ml | |||
35 kg | 9,8 ml | 138 ml | |||
40 kg | 11,3 ml | 158 ml |
5 ml = Amoxicilina 400 mg; Ácido clavulánico 57 mg (relación 7/1)
La suspensión preparada debe conservarse en la heladera a entre 2 ˚C y 8 ˚C. No debe congelarse. Descartar a los 7 días de su preparación.
La dosis por kilogramo de peso depende de la gravedad de la patología que debe tratarse.
Es conveniente tomar la dosis con los alimentos
Peso | DOSIS CADA 12 h (TRATAMIENTO DE 7 DÍAS) | ||||
---|---|---|---|---|---|
90 mg / kg / día (amoxicilina) | |||||
5 ml = 400 mg | ml total del tratamiento | ||||
7 kg | 2,5 ml | 35 ml | 1 env. de 140 ml | ||
13 kg | 5 ml | 70 ml | |||
20 kg | 7,5 ml | 105 ml | |||
25 kg | 10 ml | 140 ml | |||
35 kg | 12,5 ml | 175 ml | 2 env. de 140 ml |
5 ml = Amoxicilina 600 mg; Ácido clavulánico 42,9 mg (relación 14/1)
Febratic 4%: 5 ml = Ibuprofeno 200 mg (4%)
La suspensión preparada debe conservarse en la heladera a entre 2 ˚C y 8 ˚C. No debe congelarse. Tomar con las comidas.
Indicaciones para la preparación del producto: agregar 125 ml de agua o llenar hasta enrase.
Peso | DOSIS CADA 6 h | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 mg / kg / día | |||||
Presentación 2% (5 ml = 100 mg) | Presentación 4% (5 ml = 200 mg) | ||||
10 kg | 5 ml | 2,5 ml | |||
15 kg | 7,5 ml | 3,8 ml | |||
20 kg | 10 ml | 5 ml | |||
25 kg | 12,5 ml | 6,3 ml | |||
30 kg | 15 ml | 7,5 ml | |||
35 kg | 17,5 ml | 8,8 ml | |||
40 kg | 20 ml | 10 ml |
Febratic: 5 ml = Ibuprofeno 100 mg (2%)
Agitar bien el frasco antes de administrar la dosis.
Peso | DOSIS CADA 6 h | ||||
---|---|---|---|---|---|
Presentación 2% | Presentación 4% | ||||
2 años | 5 ml | 2,5 ml | |||
3 años | 5 ml | 2,5 ml | |||
4 años | 7,5 ml | 3,5 ml | |||
5 años | 7,5 ml | 3,5 ml | |||
6 años | 10 ml | 5 ml | |||
7 años | 10 ml | 5 ml | |||
8 años | 10 ml | 5 ml | |||
9 años | 12,5 ml | 6,5 ml | |||
10 años | 12,5 ml | 6,5 ml | |||
11 años | 15 ml | 7,5 ml |
Febratic 4%: 5 ml = Ibuprofeno 200 mg (4%)
Agitar bien el frasco antes de administrar la dosis.
Peso | DOSIS MÍNIMA* | DOSIS MÁXIMA (segura) | ||
---|---|---|---|---|
40 mg / kg / día | 60 mg / kg / día | |||
Cada 6 h | Cada 6 h | |||
10 kg | 5 ml | 7,5 ml | ||
15 kg | 7,5 ml | 11,3 ml | ||
20 kg | 10 ml | 15 ml | ||
25 kg | 12,5 ml | 18,8 ml | ||
30 kg | 15 ml | 22,5 ml | ||
35 kg | 17,5 ml | 25 ml | ||
40 kg | 20 ml | 25 ml |
Solución 100 ml = 2 g (2%). 5 ml= 100 mg.
* La dosis depende de la intensidad de la fiebre o del dolor del paciente (la dosis habitual de ibuprofeno de 10 mg/kg/dosis es comparable a 15 mg/kg/dosis de paracetamol).
El envase completo trae 2400 mg de paracetamol.
Dosis tóxica en niños en toma única: 150 mg/kg (10 veces la dosis correcta)
25 ml = 500 mg de paracetamol.